Элемент дымохода: Шибер Моно
| Наименование \ Диаметр | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Шибер моно ШМ(М)-Р 430-0.5 мм | 617 | 705 | – | – | – | – | 892 | – | 998 | – | – |
| Шибер моно ШМ(М)-Р 430-0.8 мм | – | – | 939 | 971 | 1 001 | 1 071 | – | 1 206 | – | 1 415 | 1 717 |
| Шибер Моно ШМ(М)-Р 304 0,5 мм | 941 | 1 080 | 1 163 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Шибер Моно ШМ(М)-Р 304 0,8 мм | – | – | – | 1 349 | 1 376 | 1 503 | – | 1 721 | – | 2 106 | 2 415 |
| Шибер Моно ШМ(М)-Р 316 0,8 мм | – | – | – | – | 2 561 | – | – | 3 061 | – | – | 4 372 |
| Шибер моно ШМ(М)-Р 310 0,8 мм | – | – | – | – | – | 2 877 | – | 3 407 | – | – | 5 233 |
Элемент дымохода: Шибер-переход Моно-Термо
| Наименование \ Диаметр | 80/140 | 110/180 | 115/180 | 115/200 | 120/180 | 120/200 |
| Шибер – переход Моно-Термо ШПМТ-Р 430 0,8 мм /430 | – | – | 1 852 | 1 886 | 1 864 | 1 927 |
Элемент дымохода; Шибер-задвижка
| Наименование \ Диаметр | 115 | 120 |
| Шибер-задвижка 304 – 0,8 мм | 2 877 | – |
| Шибер-задвижка 430 – 0,8 мм | 1 709 | 1 733 |
Цены указаны с учетом НДС. Дымоходы сертифицированы. Пож.серт.(обязательная сертификация) № С-.RU.ПБ 57.В.03398 Гост Р № РОСС RU.АЮ 31.НО 9761 ТУ № 5263-001-02739330-2016




