Элемент дымохода: Адаптеры
| Наименование \ Диаметр | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 200 |
| Адаптер Моно М-М (430-0.5) | 176 | – | – | – | – | – | – |
| Адаптер Моно М-М (430-0.8) | – | 271 | 279 | 287 | 306 | 347 | 441 |
| Адаптер Моно М-М (304-0.5) | – | – | – | – | – | – | – |
| Адаптер Моно М-М (304-0.8) | – | 399 | 421 | 431 | 471 | 544 | 690 |
| Адаптер Моно М-М (316-0.5) | 423 | – | – | – | – | – | – |
| Адаптер Моно М-М (316-0.8) | – | 732 | – | 791 | 855 | 974 | 1 286 |
| Адаптер Моно М-М (310-0.8) | – | – | – | – | 1 169 | 1 299 | 1 712 |
Элемент дымохода: Адаптеры-переходы
| Наименование \ Диаметр | 100/110 | 100/115 | 100/120 | 110/115 | 110/120 | 115/120 | 115/130 | 120/130 | 130/140 | 130/150 | 150/200 | 200/220 |
| Адаптер переход Моно М-М (430-0.8) | 348 | 348 | 348 | 351 | 351 | 355 | – | 356 | 386 | 386 | 1 104 | 600 |
| Адаптер переход Моно М-М (430-0.5) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Адаптер переход Моно М-М (304-0.8) | – | – | 473 | – | 473 | 498 | 491 | 516 | 519 | 617 | – | – |
| Адаптер переход Моно М-М (316-0.8) | – | – | 962 | – | 962 | 985 | – | 1 021 | 1 122 | – | – | 1 795 |
| Адаптер переход Моно М-М (310-0.8) | – | – | – | – | – | 1 349 | 1 422 | 1 422 | – | 1 494 | – | – |
Цены указаны с учетом НДС. Дымоходы сертифицированы. Пож.серт.(обязательная сертификация) № С-.RU.ПБ 57.В.03398 Гост Р № РОСС RU.АЮ 31.НО 9761 ТУ № 5263-001-02739330-2016




