Стеновые крепления
| Наименование \ Диаметр | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Крепление основное ККО 300 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 |
| Крепление основное ККО 350 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 |
| Крепление основное ККО 500 | 3 978 | 3 978 | 3 978 | 3 978 | 3 978 | 3 978 | 3 978 | 3 978 | 3 978 | 3 978 | 3 978 | 3 978 |
| Крепление основное ККО 650 | 5 093 | 5 093 | 5 093 | 5 093 | 5 093 | 5 093 | 5 093 | 5 093 | 5 093 | 5 093 | 5 093 | 5 093 |
| Крепление регулируемое 700 (весовая нагрузка 50 кг.) | 4 259 | 4 259 | 4 259 | 4 259 | 4 259 | 4 259 | 4 259 | 4 259 | 4 259 | 4 259 | 4 259 | 4 259 |
| Крепление регулируемое КР 700 | 4 653 | 4 653 | 4 653 | 4 653 | 4 653 | 4 653 | 4 653 | 4 653 | 4 653 | 4 653 | 4 653 | 4 653 |
| Крепление регулируемое КР 1000 | 6 069 | 6 069 | 6 069 | 6 069 | 6 069 | 6 069 | 6 069 | 6 069 | 6 069 | 6 069 | 6 069 | 6 069 |
| Крепление регулируемое КР 1200 | 7 084 | 7 084 | 7 084 | 7 084 | 7 084 | 7 084 | 7 084 | 7 084 | 7 084 | 7 084 | 7 084 | 7 084 |
| Крепление универсальное КУ | 521 | 591 | 618 | 618 | 648 | 661 | 662 | 692 | 692 | 725 | 824 | 824 |
| Крепление подвес 350 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Крепление подвес 700 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 |
| Хомут штанги регулируемой ХШР 430 0,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 272 | 273 | 298 | 333 |
| Штанга регулируемая 380-700 мм | 1 017 | 1 017 | 1 017 | 1 017 | 1 017 | 1 017 | 1 017 | 1 017 | 1 017 | 1 017 | 1 017 | 1 017 |
| Штанга регулируемая 150-300 мм | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
Цены указаны с учетом НДС. Дымоходы сертифицированы. Пож.серт.(обязательная сертификация) № С-.RU.ПБ 57.В.03398 Гост Р № РОСС RU.АЮ 31.НО 9761 ТУ № 5263-001-02739330-2016




