Элемент дымохода: Переходы Моно
| Наименование \ Диаметр | 80/100 | 100/120 | 110/115 | 115/130 | 120/150 | 130/140 | 130/150 | 140/150 | 150/160 | 150/180 | 150/200 | 180/200 |
| Переход Моно П-П (430-0.8) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Переход Моно П-М (430-0.8) | – | 684 | 365 | 658 | 959 | 406 | – | 430 | 469 | 989 | 1 213 | 555 |
| Переход Моно П-М (304-0.8) | – | – | – | – | – | – | 549 | 590 | – | 1 850 | – | 737 |
| Переход Моно П-М (430-0.5) | 611 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Элемент дымохода: Переходы Моно/Термо
| Наименование \ Диаметр | 80/140 | 100/160 | 110/180 | 115/180 | 115/200 | 120/180 | 120/200 | 130/190 | 130/200 | 150/210 | 180/240 | 200/260 |
| Переход Моно/Термо ПМТ-Р (430-0,5/430) | 1 060 | 1 051 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Переход Моно/Термо ПМТ-Р (430-0,8/430) | – | – | 1 172 | 1 191 | 1 210 | 1 199 | 1 216 | 1 230 | 1 239 | 1 363 | 1 682 | 1 701 |
| Переход Моно/Термо ПМТ-Р (по дыму) (430-0,8/430) | – | – | – | – | 1 210 | – | 1 216 | – | 1 239 | 1 363 | – | – |
| Переход Моно/Термо ПМТ-Р (304-0,5/304) | 1 015 | – | – | – | – | 1 384 | – | 1 473 | – | 1 656 | 1 932 | 2 174 |
| Переход Моно/Термо ПМТ-Р (304-0,8/304) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Переход Моно/Термо ПМТ-Р (316-0,5/304) | 1 690 | 2 188 | – | – | – | 2 360 | – | 1 444 | – | 2 881 | 3 533 | 3 788 |
| Переход Моно/Термо ПМТ-Р (316-0,8/304) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Переход Моно/Термо ПМТ-Р (310-0,8/304) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Переходы с прямоугольника (овала) в диаметр
| Наименование / \ Диаметр | 150 | 200 | 250 |
| Переход с прямоугольника в диаметр ППКМ-Р L 130/130 (430-1.0) | 3 364 | – | – |
| Переход с прямоугольника в диаметр ППКМ-Р L 130/260 (430-1.0) | – | 4 203 | – |
| Переход с прямоугольника в диаметр ППКМ-Р L 260/260 (430-1.0) | – | – | 5 883 |
| Переход с прямоугольника в диаметр ППКМ-Р L 130/130 (304-1.0) | 3 468 | – | – |
| Переход с прямоугольника в диаметр ППКМ-Р L 130/260 (304-1.0) | – | 4 446 | – |
| Переход с прямоугольника в диаметр ППКМ-Р L 260/260 (304-1.0) | – | – | 6 339 |
| Переход с Овала в диаметр (D150 304-0.5; D200 304-0.8) | 1 609 | 2 400 | – |
Цены указаны с учетом НДС. Дымоходы сертифицированы. Пож.серт.(обязательная сертификация) № С-.RU.ПБ 57.В.03398 Гост Р № РОСС RU.АЮ 31.НО 9761 ТУ № 5263-001-02739330-2016




