Элемент дымохода: Конус Термо
| Наименование \ Диаметр | 80/140 | 110/180 | 115/200 | 120/180 | 120/200 | 130/200 | 150/250 | 180/240 | 200/260 |
| Конус Термо КТ-Р 430 0,5 мм /430 | 1 126 | 1 135 | 1 160 | 1 158 | 1 176 | 1 218 | – | 1 670 | 1 692 |
| Конус Термо КТ-Р 304 0,5 мм / 304 | 1 446 | – | – | 1 856 | – | – | 2 822 | 2 594 | 2 840 |
| Конус Термо КТ-Р 316 0,5 мм / 304 | 1 995 | – | – | 2 469 | – | – | 3 875 | 3 489 | 3 722 |
| Конус Термо КТ(М)-Р с хомутом 310 0,8 мм / 304 | – | – | – | – | – | – | 4 007 | – | – |
| Зонт-Конус Термо 430 0,5 мм /430 | – | 1 238 | 1 266 | 1 237 | 1 259 | 1 269 | – | 1 744 | 1 798 |
Цены указаны с учетом НДС. Дымоходы сертифицированы. Пож.серт.(обязательная сертификация) № С-.RU.ПБ 57.В.03398 Гост Р № РОСС RU.АЮ 31.НО 9761 ТУ № 5263-001-02739330-2016




