Элемент дымохода: Тройники Моно
| Наименование \ Диаметр | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
| Тройник моно 87° ТРМ(М)-Р 430-0.5 мм | 605 | 677 | 752 | 772 | 792 | 843 | – | 1 055 | 1 213 | 1 360 |
| Тройник моно 87° ТРМ(М)-Р (по дыму) 430-0.5 мм | 593 | 677 | 752 | 772 | 792 | 843 | 974 | 1 055 | – | 1 360 |
| Тройник моно 87° ТРМ(М)-Р 430-0.8 мм | – | – | – | 1 290 | 1 334 | 1 423 | – | 1 789 | 2 072 | 2 287 |
| Тройник моно 87° ТРМ(М)-Р (по дыму) 430-0.8 мм | – | – | – | 1 290 | 1 334 | 1 423 | – | 1 789 | 2 031 | 2 287 |
| Тройник моно 87 ТРМ(М)-Р 304 0,5 мм | 989 | – | – | – | 1 346 | 1 550 | – | 1 919 | 2 376 | 2 695 |
| Тройник моно 87 ТРМ(М)-Р 304 0,8 мм | – | – | – | 1 720 | 1 753 | 1 922 | – | 2 468 | 3 091 | 3 565 |
| Тройник моно 87 ТРМ(М)-Р 316 0,5 мм | 1 323 | 1 629 | – | – | 1 834 | – | – | 2 602 | 3 366 | 3 825 |
| Тройник моно 87 ТРМ(М)-Р 316 0,8 мм | – | – | – | – | 2 701 | – | – | 3 986 | – | 5 740 |
| Тройник моно 87 ТРМ(М)-Р 310 0,8 мм | – | – | – | – | – | 4 850 | – | 6 009 | – | 8 594 |
| Тройник моно 45° ТРМ(М)-Р 430-0.5 мм | 812 | – | 1 207 | – | 792 | – | – | – | – | – |
| Тройник моно 45° ТРМ(М)-Р (по дыму) 430-0.5 мм | 812 | 1 083 | 1 207 | 1 227 | 1 299 | 1 474 | 1 751 | 1 758 | 2 281 | – |
| Тройник моно 45° ТРМ(М)-Р 430-0.8 мм | – | – | – | 1 781 | 1 882 | 2 117 | – | 2 639 | 3 651 | 4 286 |
| Тройник моно 45 ТРМ(М)-Р 304 0,5 мм | 1 589 | – | – | – | 1 940 | 2 175 | – | 2 546 | – | 3 427 |
| Тройник моно 45 ТРМ(М)-Р 304 0,8 мм | – | – | – | 2 968 | 3 026 | 3 439 | – | 3 989 | 4 823 | 5 484 |
| Тройник моно 45 ТРМ(М)-Р 316 0,5 мм | 2 587 | 2 776 | – | – | 3 226 | – | – | 4 042 | 5 269 | 5 729 |
| Тройник моно 45 ТРМ(М)-Р 316 0,8 мм | – | – | – | – | 4 496 | – | – | 5 832 | – | 8 455 |
| Тройник моно 45 ТРМ(М)-Р 310 0,8 мм | – | – | – | – | – | 7 043 | – | 8 375 | – | 12 588 |
Элемент дымохода: Тройники и Четверики Термо
| Наименование \ Диаметр | 80/140 | 100/160 | 110/180 | 115/180 | 120/180 | 120/200 | 130/200 | 150/250 | 180/240 | 200/260 | 200/280 |
| Тройник Термо 87* TРT-Р 430 0,5 мм /430 | 2 252 | 2 758 | 3 003 | – | – | 3 106 | 3 157 | – | – | – | 4 703 |
| Тройник Термо 87* TРT-Р 430 0,8 мм /430 | – | – | – | 3 413 | 3 444 | 3 539 | 3 677 | – | 5 283 | 5 423 | 5 555 |
| Тройник Термо 87 ТРТ-Р 304 0,5 мм /304 | 3 663 | – | – | – | 4 781 | – | – | – | 7 031 | 7 825 | – |
| Тройник Термо 87 ТРТ-Р 304 0,8 мм /304 | – | – | – | – | – | – | – | 7 633 | – | – | – |
| Тройник Термо 87 ТРТ-Р 316 0,5 мм /304 | 3 698 | 4 927 | – | – | 5 284 | – | – | – | 7 914 | 9 126 | – |
| Тройник Термо 87 ТРТ-Р 316 0,8 мм /304 | – | – | – | – | – | – | – | 10 220 | – | – | – |
| Тройник Термо 87* TРТ-Р+ 2 хомута 310 0,8 мм /304 | – | – | – | – | – | – | – | 14 711 | – | – | – |
| Тройник Термо 45* TРT-Р 430 0,5 мм /430 | 2 521 | 3 248 | 3 708 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Тройник Термо 45* TРT-Р 430 0,8 мм /430 | – | – | – | 3 783 | 3 858 | 3 967 | 4 650 | – | 7 147 | 7 925 | 8 070 |
| Тройник Термо 45 ТРТ-Р 304 0,5 мм /304 | 5 174 | – | – | – | 6 813 | – | – | – | 9 964 | – | – |
| Тройник Термо 45 ТРТ-Р 304 0,8 мм /304 | – | – | – | – | – | – | – | 11 797 | – | – | – |
| Тройник Термо 45 ТРТ-Р 316 0,5 мм /304 | 6 743 | – | – | – | 10 612 | – | – | – | 16 113 | 18 864 | – |
| Тройник Термо 45 ТРТ-Р 316 0,8 мм /304 | – | – | – | – | – | – | – | 20 717 | – | – | – |
| Тройник Термо 45° TРТ-Р+ 2 хомута 310 0,8 мм /304 | – | – | – | – | – | – | – | 25 869 | – | – | – |
| Четверик Термо ЧТ-Р 430 0,8 мм /430 | – | – | – | 7 041 | 7 041 | – | – | – | 8 222 | 8 986 | – |
| Четверик Термо ЧТ-Р 304 0,8 мм /304 | – | – | – | – | – | – | – | 11 423 | – | – | – |
| Четверик Термо ЧТ-Р 316 0,5 мм /304 | – | – | – | – | 8 895 | – | – | – | – | 13 904 | – |
| Четверик Термо ЧТ-Р 316 0,8 мм /304 | – | – | – | – | – | – | – | 16 114 | – | – | – |
Цены указаны с учетом НДС. Дымоходы сертифицированы. Пож.серт.(обязательная сертификация) № С-.RU.ПБ 57.В.03398 Гост Р № РОСС RU.АЮ 31.НО 9761 ТУ № 5263-001-02739330-2016




